(相关资料图)
2023年4月24日,片仔癀发生了7笔大宗交易,总成交19.64万股,成交金额5153.14万元,成交均价262.38元。当日收盘报价262.38元,跌幅2.52%,成交金额6.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.28%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.27万 | 1382.74万 | 2.22 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2 | 4.12万 | 1081.01万 | 1.74 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
3 | 2.66万 | 697.93万 | 1.12 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
4 | 2.59万 | 679.56万 | 1.09 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
5 | 1.90万 | 498.52万 | 0.80 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
6 | 1.83万 | 480.16万 | 0.77 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
7 | 1.27万 | 333.22万 | 0.54 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: